产品分类
Product Category详细介绍
GRAPHTEC midi LOGGER 数据记录仪GL840-M
GRAPHTEC midi LOGGER 数据记录仪GL840-M
项目  | 标准型  | 高耐压·高精度型  | |
电压  | 量程  | 20mV~100V、1-5V F.S.  | 20mV~100V、1-5 V/F.S.  | 
zui大输入电压  | 60V  | 300Vp-p  | |
测量精度  | ±0.1% of F.S.  | ±(0.05% of F.S. +10μV)  | |
温度  | 热电偶  | R,S,B,K,E,T,J,N,W (WRe5-26)  | |
热电阻  | Pt100,JPt100,Pt1000  | ||
测定精度  | 例)K型热电偶时 (TS:温度)  | 例)K型热电偶时 (TS:温度)  | |
湿度  | 0~100% (需要选件B-530)  | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫